2024-25赛季英格兰超级联赛 · 实时积分排名 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 6 | 1 | 65 | 20 | +45 | 69 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 24 | +34 | 61 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 32 | +20 | 50 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 39 | +5 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 45 | +5 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 48 | -12 | 32 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 52 | -19 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | 56 | -29 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
本赛季英超争冠形势呈现三足鼎立态势。利物浦以69分高居榜首,领先优势明显,斯洛特执教下的红军攻守兼备,萨拉赫、范戴克等核心球员状态火热。阿森纳以61分紧随其后,阿尔特塔的球队防守稳固但进攻端偶有波动。诺丁汉森林作为本赛季最大黑马以57分排名第三,展现了惊人的竞争力。
曼城虽然以53分排名第四,但作为卫冕冠军底蕴深厚,瓜迪奥拉的球队在下半赛季往往能爆发强劲追赶力。切尔西50分位列第五,新帅带领下蓝军重回正轨。这五支球队之间的分差仅为16分,任何一场比赛的结果都可能改变格局。
降级区形势同样严峻。南安普顿仅积11分几乎锁定降级名额,球队攻防两端全面崩溃。莱斯特城20分深陷泥潭,作为升班马经验不足的问题暴露无遗。伊普斯维奇23分虽有保级希望但差距较大,狼队27分也面临巨大压力。本赛季英超保级竞争可能要到最后几轮才能见分晓。
欧战资格的争夺同样白热化。目前第4名曼城到第10名富勒姆之间仅有11分差距,阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿等队都有机会冲击欧战席位。特别是纽卡斯尔和布莱顿,在多线作战的情况下仍保持稳定发挥,展现了强大的阵容深度。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 13 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 18 | 6 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 | 11 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆 | 13 | 4 |
| 8 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 12 | 3 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 7 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 6 |
🔴 利物浦 vs 阿森纳 — 榜首大战,决定冠军走向
🔵 曼城 vs 切尔西 — 蓝月军团追赶关键战
🟢 诺丁汉森林 vs 纽卡斯尔 — 黑马能否延续奇迹
🟡 曼联 vs 托特纳姆 — 红魔保欧战资格之战
2023-24赛季:曼城 — 四连冠伟业,创历史纪录
2022-23赛季:曼城 — 三冠王赛季,统治力惊人
2021-22赛季:曼城 — 与利物浦争冠到最后一轮
2020-21赛季:曼城 — 领先12分夺冠,优势明显
2019-20赛季:利物浦 — 30年首冠,终结等待